PRODUCTS
Inner Ring


Shaft Diameter Designation Boundary Dimensions Mass Approx
d F B
mm mm g
5 IR5*8*12 5 8 12 2.79
IR5*8*16 5 8 16 3.75
6 IR6*9*12 6 9 12 3.17
IR6*9*16 6 9 16 4.3
?IR6*10*10 6 10 10 3.7
IR6*10*12 6 10 12 4.6
7 IR/LR7*10*10.5 7 10 10.5 3.09
IR7*10*12 7 10 12 3.61
IR7*10*16 7 10 16 4.9
7.8 IR06*12*10.5C 7.8 12.2 10.7
8 ?IR8*12*10 8 12 10 4.8
IR/LR8*12*10.5 8 12 10.5 5
IR8*12*12 8 12 12 5.7
IR/LR8*12*12.5 8 12 12.5 5.9
9 IR9*12*12 9 12 12 4.5
IR9*12*16 9 12 16 6.1
10 IR/LR10*13*12.5 10 13 12.5 5.2
?IR10*14*12 10 14 12 7.3
IR10*14*13 10 14 13 7.4
IR10*14*14 10 14 14 8
IR10*14*16 10 14 16 9.2
IR10*14*20 10 14 20 11.6
12 IR12*15*12 12 15 12 5.8
IR/LR12*15*12.5 12 15 12.5 6.1
IR12*15*16 12 15 16 8
IR/LR12*15*16.5 12 15 16.5 8.1
IR/LR12*15*22.5 12 15 22.5 10.9
?IR12*16*12 12 16 12 7.9
IR12*16*13 12 16 13 8.7
IR12*16*14 12 16 14 9.5
IR12*16*16 12 16 16 10.9
IR12*16*20 12 16 20 13.5
IR12*16*22 12 16 22 14.9
IR12*16*12 12 16 12
IR12*16*22.5 12 16 22.5
IR12*14*15.5 12 17 15.5
IR12*17*22.5 12 17 22.5
14 R14*17*17 14 17 17 10

Shaft Diameter Designation Boundary Dimensions Mass Approx
d F B
mm mm g
15 LR15*18*12.5 15 18 12.5 7.2
IR15*18*16 15 18 16 9.6
IR15*18*16.5 15 18 16.5 9.9
IR15*19*16 15 19 16 12.8
IR15*19*20 15 19 20 16.4
?IR15*20*12 15 20 12 12.1
IR15*20*13 15 20 13 13.5
IR15*20*14 15 20 14 14.7
IR15*20*23 15 20 23 24.4
17 IR17*20*16 17 20 16 10.7
IR/LR17*20*16.5 17 20 16.5 11.1
IR17*20*20 17 20 20 13.5
IR/LR17*20*20.5 17 20 20.5 13.8
IR/LR17*20*30.5 17 20 30.5 20.6
IR17*21*16 17 21 16 14.3
IR17*21*20 17 21 20 18
IR17*22*13 17 22 13 14.9
IR17*22*14 17 22 14 16.4
IR17*22*16 17 22 16 18.7
IR17*22*23 17 22 23 27.1
IR17*24*20 17 24 20 33.6
20 IR20*24*16 20 24 16 16.5
IR20*24*20 20 24 20 21.3
LR20*25*12.5 20 25 12.5 16.3
?IR20*25*16 20 25 16 21.1
LR20*25*16.5 20 25 16.5 21.7
IR20*25*17 20 25 17 22.4
IR20*25*18 20 25 18 24.3
IR20*25*20 20 25 20 27.5
IR/LR20*25*20.5 20 25 20.5 28.2
IR/LR20*25*26.5 20 25 26.5 36.1
IR20*25*30 20 25 30 40.9
IR/LR20*25*38.5 20 25 38.5 52.5
IR20*28*20 20 28 20 45.2
22 IR22*26*16 22 26 16 17.5
IR22*26*20 22 26 20 23.2
IR22*28*17 22 28 17 29.8
IR22*28*20 22 28 20 35
IR/LR22*28*20.5 22 28 20.5 36

Shaft Diameter Designation Boundary Dimensions Mass Apporx
d F B
mm mm g
22 IR22*28*30 22 28 30 26.7
25 IR25*29*20 25 29 20 25.5
IR25*29*30 25 29 30 39.3
LR25*30*12.5 25 30 12.5 20
IR25*30*16 25 30 16 26
LR25*30*16 25 30 16.5 26.7
IR25*30*17 25 30 17 27.5
IR25*30*18 25 30 18 29.8
IR25*30*20 25 30 20 32.6
IR/LR25*30*20.5 25 30 20.5 33.5
IR/LR25*30*26.5 25 30 26.5 43.3
IR25*30*30 25 30 30 50.1
IR25*30*32 25 30 32 53
IR/LR25*30*38.5 25 30 38.5 63.8
IR25*32*22 25 32 22 51.7
28 IR28*32*17 28 32 17 24.5
IR28*32*20 28 32 20 28.4
IR28*32*30 28 32 30 43.8
28.575 IRB1820 28.575 34.925 32 -
29 IR29*32*13 29 32 13 14.8
30 LR30*35*12.5 30 35 12.5 23.3
IR30*35*13 30 35 13 25
IR30*35*16 30 35 16 30.8
LR30*35*16.5 30 35 16.5 21.4
IR30*35*17 30 35 17 32.3
IR30*35*18 30 35 18 35.3
IR30*35*20 30 35 20 40
IR/LR30*35*20.5 30 35 20.5 40.7
IR30*35*26 30 35 26 50.3
IR30*35*30 30 35 30 58.9
IR30*37*18 30 37 18 50
IR30*37*22 30 37 22 60.8
IR30*38*20 30 38 20 64.8
32 IR32*37*20 32 37 20 42
IR32*37*30 32 37 30 62.7
IR32*40*20 32 40 20 68
IR32*40*36 32 40 36 124
33 IR33*37*13 33 37 13 21.9
34 IR34*42*20 34 42 20 -

Shaft Diameter Designation Boundary Dimensions Mass Apporx
d F B
mm mm g
35 LR35*40*12.5 35 40 12.5 27.2
LR35*40*16.5 35 40 16.5 37.4
IR35*40*17 35 40 17 38.3
IR35*40*20 35 40 20 44.4
IR/LR35*40*20.5 35 40 20.5 46.1
IR35*40*30 35 40 30 67.9
IR35*42*20 35 42 20 63.9
IR35*42*20.5 35 42 20.5 66
IR35*42*21 35 42 21 67.7
IR35*42*23 35 42 23 74
IR35*42*36 35 42 36 117
IR35*43*22 35 43 22 82
38 IR38*43*20 38 43 20 48.1
IR38*43*30 38 43 30 73.6
40 LR40*45*16.5 40 45 16.5 41.4
IR40*45*17 40 45 17 42.5
IR40*45*20 40 45 20 50.5
IR/LR40*45*20.5 40 45 20.5 52.5
IR40*45*30 40 45 30 77.1
IR40*48*22 40 48 22 92.3
IR40*48*23 40 48 23 97.3
IR40*48*40 40 48 40 170
IR40*50*20 40 50 20 106
IR40*50*22 40 50 22 118
IR40*45*22.5 40 45 22.5
42 IR42*47*20 42 47 20 53.5
IR42*47*30 45 47 30 81
45 LR45*50*20.5 45 50 20.5 58.8
IR45*50*25 45 50 25 71.1
IR/LR45*50*25.5 45 50 25.5 73.7
IR45*50*35 45 50 35 101
IR45*52*22 45 52 22 89
IR45*52*23 45 52 23 93
IR45*52*40 45 52 40 164
IR45*55*20 45 55 20 117
IR45*55*22 45 55 22 130
IR45*50*20 45 50 20 -
IR45*50*26 45 50 26 -
IR45*50*40 45 50 40 -

Shaft Diameter Designation Boundary Dimensions Mass Apporx
d F B
mm mm g
45.2 IR45.2*58*36 45.2 58 36 -
47 IR47*60*35 47 60 35 -
50 IR50*55*20 50 55 20 62.6
LR50*55*20.5 50 55 20.5 64.1
IR50*55*25 50 55 25 77.8
IR50*55*35 50 55 35 112
IR50*58*22 50 58 22 115
IR50*58*23 50 58 23 119
IR50*58*40 50 58 40 209
IR50*60*20 50 60 20 129
IR50*60*25 50 60 25 163
IR50*60*28 50 60 28 183
55 IR55*60*25 55 60 25 86
IR55*60*35 55 60 35 121
IR55*63*25 55 63 25 141
IR55*63*45 55 63 45 256
IR55*65*28 55 65 28 198
60 IR60*68*25 60 68 25 152
IR60*68*35 60 68 35 213
IR60*68*45 60 68 45 275
IR60*70*25 60 70 25 195
IR60*70*28 60 70 28 216
IR60*65*41 60 65 41
65 IR65*72*25 65 72 25 142
IR65*72*45 65 72 45 259
IR65*73*25 65 73 25 164
IR65*73*35 65 73 35 232
IR65*75*28 65 75 28 230
70 IR70*80*25 70 80 25 224
IR70*80*30 70 80 30 267
IR70*80*35 70 80 35 313
IR70*80*54 70 80 54 487
IR70*80*56 70 80 56 506
75 IR75*85*25 75 85 25 238
IR75*85*30 75 85 30 287
IR75*85*35 75 85 35 336
IR75*85*54 75 85 54 520
80 IR80*90*25 80 90 25 254
IR80*90*30 80 90 30 304

Shaft Diameter Designation Boundary Dimensions Mass Apporx
d F B
mm mm g
80 IR80*90*35 80 90 35 355
IR80*90*54 80 90 54 550
85 IR85*95*26 85 95 26 280
IR85*95*36 85 95 36 390
IR85*100*35 85 100 35 580
IR85*100*63 85 100 63 1050
88 IR88*100*30 88 100 30 -
90 IR90*100*26 90 100 26 294
IR90*100*30 90 100 30 340
IR90*100*36 90 100 36 406
IR90*105*35 90 105 35 610
IR90*105*63 90 105 63 1110
95 IR95*105*26 95 105 26 313
IR95*105*36 95 105 36 430
IR95*110*35 95 110 35 643
IRV95*110*63 95 110 63 1170
100 IR100*110*30 100 110 30 370
IR100*110*40 100 110 40 505
IR100*115*40 100 115 40 775
110 IR110*120*30 110 120 30 409
IR100*110*40 110 125 40 840
120 IR120*130*30 120 130 30 442
IR120*135*45 120 135 45 1000
130 IR130*145*35 130 145 35 855
IR130*150*50 130 150 50 1690
140 IR140*155*35 140 155 35 917
IR140*160*50 140 160 50 1800
150 IR150*165*40 150 165 40 1120
160 IR160*175*40 160 175 40 1200
 
 
China BALL Bearings COMPANY (CHINA) / TEL: +86-574-63197100 / FAX: +86-574-63199200
WEB: www.chinabearingsmanufacturer.com / Site Map / XMLMore info pls mail us: sales@cnballbearing.com
  Friendly Links / Powered by SupplierList.Com. / Haibo Network Inc.